Popolazione 2011 tavola 19

Tavola 2.19 – Tavole di mortalità. Anno 2007
CLASSI DI ETÀ Maschi Femmine
Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speran-za di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speran-za di vita
lx dx qx Lx ex lx dx qx Lx ex
PROV. POTENZA
0-4 100.000 330 3,299 498.550 0,999 78,113 100.000 427 4,269 498.076 0,999 83,814
5-9 99.670 91 0,911 498.114 0,999 73,368 99.573 59 0,596 497.715 0,999 79,170
10-14 99.579 66 0,662 497.741 0,999 68,433 99.514 54 0,538 497.438 0,999 74,215
15-19 99.513 187 1,881 497.167 0,997 63,477 99.460 91 0,912 497.099 0,999 69,254
20-24 99.326 446 4,491 495.558 0,996 58,591 99.370 202 2,034 496.363 0,998 64,315
25-29 98.880 222 2,250 493.816 0,997 53,844 99.167 125 1,256 495.511 0,999 59,440
30-34 98.658 380 3,854 492.398 0,996 48,960 99.043 146 1,472 494.864 0,998 54,512
35-39 98.277 493 5,016 490.230 0,993 44,139 98.897 205 2,076 494.009 0,997 49,589
40-44 97.784 821 8,398 487.007 0,990 39,348 98.692 360 3,651 492.640 0,995 44,686
45-49 96.963 1.157 11,928 482.082 0,986 34,659 98.331 648 6,587 490.131 0,993 39,840
50-54 95.807 1.637 17,087 475.344 0,972 30,045 97.684 735 7,525 486.685 0,990 35,087
55-59 94.170 3.722 39,520 462.262 0,955 25,520 96.949 1.347 13,896 481.668 0,982 30,333
60-64 90.448 4.649 51,398 441.330 0,930 21,459 95.601 2.241 23,438 472.888 0,968 25,722
65-69 85.799 7.941 92,556 410.370 0,889 17,478 93.361 3.973 42,559 457.674 0,945 21,274
70-74 77.858 10.340 132,805 364.716 0,830 13,990 89.387 6.301 70,496 432.423 0,905 17,100
75-79 67.518 14.517 215,006 302.859 0,733 10,731 83.086 10.540 126,860 391.194 0,825 13,192
80-84 53.001 17.566 331,419 221.895 0,595 7,955 72.546 16.892 232,849 322.843 0,703 9,716
85-89 35.436 17.670 498,647 131.999 0,410 5,637 55.653 21.079 378,751 226.982 0,513 6,864
90-94 17.766 12.522 704,866 54.118 0,229 3,814 34.575 21.441 620,124 116.379 0,293 4,484
95-99 5.243 4.519 861,853 12.379 0,099 2,601 13.134 10.738 817,590 34.089 0,129 2,944
100-104 724 696 960,334 1.227 0,028 1,741 2.396 2.265 945,222 4.405 0,038 1,909
105-109 29 29 993,735 34 0,005 1,188 131 130 989,855 168 0,007 1,290
110-114 0 0 999,401 0 0,000 0,870 1 1 998,817 1 0,001 0,935
115-119 0 0 999,961 0 0,000 0,696 0 0 999,903 0 0,000 0,738
PROV. MATERA
0-4 100.000 364 3,638 498.511 0,999 79,368 100.000 431 4,306 498.194 0,999 83,174
5-9 99.636 130 1,302 497.842 0,999 74,654 99.569 107 1,078 497.575 0,999 78,529
10-14 99.506 93 0,939 497.305 0,999 69,748 99.462 98 0,987 497.061 0,999 73,611
15-19 99.413 212 2,132 496.582 0,997 64,811 99.364 86 0,863 496.612 0,999 68,681
20-24 99.201 306 3,087 495.268 0,997 59,944 99.278 161 1,621 496.018 0,998 63,739
25-29 98.895 324 3,278 493.662 0,997 55,121 99.117 217 2,194 495.046 0,998 58,838
30-34 98.571 277 2,815 492.167 0,997 50,294 98.900 134 1,356 494.161 0,998 53,961
35-39 98.293 417 4,246 490.514 0,994 45,429 98.766 267 2,703 493.231 0,996 49,031
40-44 97.876 820 8,376 487.457 0,991 40,611 98.499 515 5,224 491.305 0,994 44,157
45-49 97.056 912 9,398 483.164 0,986 35,932 97.984 719 7,340 488.169 0,993 39,375
50-54 96.144 1.987 20,668 476.198 0,974 31,247 97.265 656 6,742 484.748 0,990 34,647
55-59 94.157 3.007 31,934 463.700 0,962 26,849 96.609 1.251 12,947 480.107 0,987 29,864
60-64 91.150 4.114 45,132 446.127 0,940 22,648 95.358 1.399 14,671 473.665 0,973 25,221
65-69 87.036 6.705 77,034 419.530 0,903 18,592 93.959 4.053 43,131 460.948 0,936 20,556
70-74 80.332 9.561 119,018 378.911 0,857 14,922 89.907 7.838 87,182 431.523 0,888 16,355
75-79 70.771 12.326 174,170 324.701 0,767 11,584 82.068 11.628 141,687 383.306 0,805 12,659
80-84 58.445 17.884 306,005 249.032 0,623 8,471 70.440 18.124 257,294 308.665 0,695 9,307
85-89 40.560 18.849 464,709 155.027 0,446 6,066 52.317 19.505 372,834 214.391 0,495 6,632
90-94 21.712 14.387 662,651 69.218 0,275 4,192 32.811 21.940 668,689 106.182 0,231 4,040
95-99 7.324 5.939 810,880 19.016 0,140 2,976 10.871 9.665 889,071 24.513 0,075 2,427
100-104 1.385 1.294 934,186 2.659 0,045 2,008 1.206 1.177 975,898 1.837 0,017 1,549
105-109 91 90 988,056 121 0,008 1,338 29 29 996,223 31 0,003 1,087
110-114 1 1 998,854 1 0,001 0,941 0 0 999,539 0 0,000 0,835
115-119 0 0 999,938 0 0,000 0,723 0 0 999,948 0 0,000 0,697
BASILICATA
0-4 100.000 390 3,905 498.519 0,998 78,499 100.000 478 4,778 498.096 0,998 83,580
5-9 99.610 144 1,446 497.665 0,999 73,801 99.522 172 1,730 497.181 0,998 78,975
10-14 99.465 100 1,003 497.068 0,999 68,905 99.350 111 1,121 496.426 0,999 74,107
15-19 99.366 219 2,204 496.361 0,997 63,972 99.239 146 1,471 495.848 0,998 69,188
20-24 99.147 384 3,873 494.749 0,997 59,107 99.093 169 1,706 495.046 0,998 64,286
25-29 98.763 260 2,628 493.133 0,997 54,327 98.924 161 1,628 494.287 0,998 59,392
30-34 98.503 343 3,487 491.731 0,996 49,464 98.763 173 1,747 493.319 0,998 54,484
35-39 98.160 444 4,526 489.798 0,994 44,627 98.590 250 2,534 492.404 0,997 49,575
40-44 97.715 825 8,441 486.649 0,990 39,818 98.340 373 3,792 490.862 0,995 44,694
45-49 96.891 1.033 10,666 481.944 0,987 35,134 97.967 615 6,278 488.353 0,993 39,854
50-54 95.857 1.719 17,930 475.513 0,973 30,485 97.352 878 9,019 484.943 0,988 35,089
55-59 94.138 3.350 35,582 462.773 0,959 25,991 96.474 1.317 13,654 478.994 0,985 30,382
60-64 90.789 4.533 49,926 443.720 0,929 21,852 95.157 1.854 19,481 471.704 0,971 25,769
65-69 86.256 7.755 89,904 412.186 0,894 17,856 93.303 3.818 40,915 458.136 0,940 21,225
70-74 78.501 10.102 128,685 368.310 0,841 14,370 89.486 6.877 76,846 430.804 0,905 17,011
75-79 68.399 13.526 197,750 309.625 0,749 11,107 82.609 10.400 125,893 389.688 0,828 13,212
80-84 54.873 17.623 321,158 231.759 0,607 8,202 72.209 16.870 233,620 322.583 0,699 9,718
85-89 37.250 17.912 480,862 140.620 0,425 5,861 55.340 20.584 371,966 225.564 0,515 6,852
90-94 19.338 13.244 684,846 59.781 0,259 4,019 34.755 22.042 634,211 116.074 0,285 4,420
95-99 6.094 4.904 804,706 15.461 0,153 2,943 12.713 10.406 818,500 33.066 0,130 2,952
100-104 1.190 1.111 933,575 2.368 0,044 2,078 2.307 2.171 940,948 4.286 0,042 1,936
105-109 79 78 988,184 104 0,008 1,332 136 135 988,291 179 0,008 1,325
110-114 1 1 998,712 1 0,001 0,947 2 2 998,548 2 0,001 0,954
115-119 0 0 999,914 0 0,000 0,733 0 0 999,860 0 0,000 0,751
Fonte: Istat, Banca dati Demo